– الاسم العلمى للموز: موسا باراديسياك – Musa Paradisiaca
– 1 ثمرة موز متوسطة الحجم يصل طولها من 7-8 سم، وتزن 118 جرام.
قائمة بنسب القيم الغذائية التي توجد بثمرة الموز الطازجة
المـوز | الوحدة | النسبة |
ماء | جرام | 87.627 |
طاقة | كيلوجول | 454.300 |
بروتينات | جرام | 1.215 |
إجمالى الدهون | جرام | 0.566 |
كربوهيدرات | جرام | 27.647 |
ألياف | جرام | 2.832 |
معادن: | موقع طرطوس | |
كالسيوم (ca) | ملجم | 7.080 |
حديد (fe) | ملجم | 0.366 |
ماغنسيوم (mg) | ملجم | 34.220 |
فسفور (p) | ملجم | 23.600 |
بوتاسيوم (k) | ملجم | 467.280 |
صوديوم (na) | ملجم | 1.180 |
زنك (zn) | ملجم | 0.189 |
نحاس (cu) | ملجم | 0.123 |
منجنيز (mn) | ملجم | 0.179 |
سيلنيوم (se) | ميكروجرام | 1.298 |
فيتامينات: | موقع طرطوس | |
فيتامين (ج) C | ملجم | 10.738 |
ثيامين | ملجم | 0.053 |
ريبوفلافين | ملجم | 0.118 |
الحامض النيكوتينى | ملجم | 0.637 |
الحامض البانتوثينى | ملجم | 0.307 |
فيتامين ب6 | ملجم | 0.682 |
فولات | ميكروجرام | 22.538 |
فيتامين ب 12 | ميكروجرام | |
فيتامين (أ) A | ميكروجرام | 95.580 |
فيتامين (أ) A | ميكروجرام | 9.440 |
فيتامين (هـ) E | ملجم | 0.319 |
دهون: | موقع طرطوس | |
أحماض دهنية ومشبعة: | جرام | 0.218 |
حامض البيوتيريك (4:0) | جرام | موقع طرطوس |
حامض الكابرويك (6:0) | جرام | |
حامض الكابريليك (8:0) | جرام | |
حامض الكابريك (10:0) | جرام | 0.001 |
حامض اللوريك (12:0) | جرام | 0.002 |
حامض الميرستيك (14:0) | جرام | 0.004 |
حامض البالمتيك (16:0) | جرام | 0.147 |
حامض الأستيريك (18:0) | جرام | 0.007 |
أحماض دهنية أحادية التشبع: | جرام | 0.048 |
حامض البالميتوليك
(16:1) |
جرام | 0.014 |
حامض الأوليك (18:1) | جرام | 0.032 |
حامض الجادوليك (20:1) | جرام | موقع طرطوس |
حامض الايروسيك (22:1) | جرام | |
أحماض دهنية متعددة التشبع: | جرام | 0.105 |
حامض اللينوليك (18:2) | جرام | 0.066 |
حامض جاما-لينولينيك
(18:3) |
جرام | 0.039 |
حامضالاراكيدونيك
(20:4) |
جرام | |
حامض الكلوبانودونيك
(22:5) |
جرام | موقع طرطوس |
حامضالدوكوساهيكسانويك
(22:6) |
جرام | |
كوليسترول | ملجم | موقع طرطوس |
فيتوستيرول | ملجم | 18.880 |
أحماض أمينية: | موقع طرطوس | |
تريبتوفان | جرام | 0.014 |
ثيروناين | جرام | 0.040 |
أيزولوسين | جرام | 0.039 |
لوسين | جرام | 0.084 |
ليسين | جرام | 0.057 |
ميثيونين | جرام | 0.013 |
سيستين | جرام | 0.020 |
فينيلالاين | جرام | 0.045 |
تيروسين | جرام | 0.028 |
فالين | جرام | 0.055 |
أرجنين | جرام | 0.055 |
هسيتدين | جرام | 0.096 |
ألاين | جرام | 0.046 |
حامض الاسبريتك | جرام | 0.133 |
حامض الجلوتامين | جرام | 0.131 |
جلاسين | جرام | 0.044 |
برولين | جرام | 0.047 |
سيرين | جرام | 0.055 |
ملاحظة: كل هذه النسب تقريبية.