س- ما هي القيم الغذائية لشريحة واحدة من الخبز الأبيض تزن حوالي 25 جراماً؟
ج- القيم الغذائية للخبز الأبيض هي على النحو التالي:
قائمة بنسب القيم الغذائية للخبز الأبيض.
الخبز الأبيض | الوحدة | النسبة |
ماء | جرام | 9.175 |
طاقة | كيلوجول | 279.250 |
بروتينات | جرام | 2.050 |
إجمالى الدهون | جرام | 0.900 |
كربوهيدرات | جرام | 12.375 |
ألياف | جرام | 0.575 |
معــادن: | ||
كالسيوم (ca) | ملجم | 27.000 |
حديد (fe) | ملجم | 0.757 |
ماغنسيوم (mg) | ملجم | 6.000 |
فسفور (p) | ملجمموقع طرطوس | 23.500 |
بوتاسيوم (k) | ملجم | 29.750 |
صوديوم (na) | ملجم | 134.500 |
زنك ( zn) | ملجم | 0.155 |
نحاس (cu) | ملجم | 0.032 |
منجنيز (mn) | ملجم | 0.096 |
سيلنيوم (se) | ميكروجرام | 7.050 |
فيتامينات: | ||
فيتامين (ج) C | ملجم | 0.000 |
ثيامين | ملجم | 0.118 |
ريبوفلافين | ملجم | 0.085 |
الحامض النيكوتينى | ملجم | 0.992 |
الحامض البانتوثينى | ملجم | 0.098 |
فيتامين ب6 | ملجمموقع طرطوس | 0.016 |
فولات | ميكروجرام | 23.750 |
فيتامين ب 12 | ميكروجرام | 0.007 |
فيتامبن (أ) A | ميكروجرام | 0.000 |
فيتامين (هـ) E | ملجم | 0.095 |
دهون: | موقع طرطوس | |
أحماض دهنية ومشبعة: | جرام | 0.203 |
حامض البيوتيريك (4:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابرويك (6:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريليك (8:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريك (10:0) | جرام | 0.000 |
حامض اللوريك (12:0) | جرام | موقع طرطوس0.000 |
حامض الميرستيك (14:0) | جرام | 0.004 |
حامض البالمتيك(16:0) | جرام | 0.117 |
حامض الأستيريك (18:0) | جرام | 0.082 |
أحماض دهنية أحادية التشبع: | جرام | 0.403 |
حامض البالميتوليك (16:1) | جرام | 0.003 |
حامض الأوليك (18:1) | جرام | 0.400 |
حامض الجادوليك (20:1) | جرام | 0.000 |
حامض الأيروسيك (22:1) | جرام | 0.000 |
أحماض دهنية متعددة التشبع: | جرام | 0.186 |
حامض اللينوليك (18:2) | جرام | 0.177 |
حامض جاما-لينولينيك (18:3) | جرام | 0.009 |
حامض الأراكيدونيك (20:4) | جرام | 0.000 |
حامض الكلوبانودونيك(22:5) | جرام | 0.000 |
حامض الدوكوساهيكسانويك (22:6) | جرام | 0.000 |
كوليسترول | ملجمموقع طرطوس | 0.250 |
فيتوستيرول | ملجم | 0.250 |
أحماض أمينية: | ||
تريبتوفان | جرام | 0.024 |
ثيروناين | جرام | 0.061 |
أيزولوسين | جرام | 0.081 |
لوسين | جرام | 0.145 |
ليسينموقع طرطوس | جرام | 0.056 |
ميثيونين | جرام | 0.036 |
سيستين | جرام | 0.043 |
فينيلالاين | جرام | 0.101 |
تيروسين | جرام | 0.059 |
فالين | جرام | 0.090 |
أرجنين | جرامموقع طرطوس | 0.079 |
هسيتدين | جرام | 0.045 |
ألاين | جرام | 0.070 |
حامض الأسبرتيك | جرام | 0.102 |
حامض الجلوتامين | جرام | 0.664 |
جلاسين | جرامموقع طرطوس | 0.073 |
برولين | جرام | 0.221 |
سيرين | جرام | 0.100 |
ملاحظة: كل هذه النسب تقريبية