– الاسم العلمي للفراولة: (فراجاريا إكس أناناس- Fragaria X Ananassa).
-1 كوب من حبة الفراولة الكاملة = 144 جرام .
قائمة بنسب القيم الغذائية التي توجد بالفراولة الطازجةموقع طرطوس
الفراولة | الوحدة | النسبة |
ماء | جرام | 131.861 |
طاقة | كيلوجول | 43.200 |
بروتينات | جرام | 0.878 |
إجمالى الدهون | جرام | 0.533 |
كربوهيدرات | جرام | 10.109 |
ألياف | جرامموقع طرطوس | 0.619 |
معـادن: | ||
كالسيوم (ca) | ملجم | 20.160 |
حديد (fe) | ملجم | 0.547 |
ماغنسيوم (mg) | ملجم | 14.400 |
فسفور(p) | ملجم | 27.360 |
بوتاسيوم (k) | ملجم | 239.040 |
صوديوم (na) | ملجمموقع طرطوس | 1.440 |
زنك ( zn) | ملجم | 0.187 |
نحاس (cu) | ملجم | 0.071 |
منجنيز(mn) | ملجم | 0.418 |
سيلنيوم (se) | ميكروجرام | موقع طرطوس1.008 |
فيتامينات: | ||
فيتامين(ج) C | ملجم | 81.648 |
ثيامين | ملجم | 0.029 |
ريبوفلافين | ملجم | 0.095 |
الحامض النيكوتينى | ملجم | 0.331 |
الحامض البانتوثينىموقع طرطوس | ملجم | 0.490 |
فيتامين ب6 | ملجم | 0.085 |
فولات | ميكروجرام | 25.488 |
فيتامين ب 12 | ميكروجرام | 0.000 |
فيتامين(أ) A | ميكروجرام | 4.320 |
فيتامين (هـ) E | ملجم | 0.202 |
دهون: | ||
أحماض دهنية ومشبعة: | جرامموقع طرطوس | 0.029 |
حامض البيوتيريك (4:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابرويك (6:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريليك (8:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريك (10:0) | جرام | 0.000 |
حامض اللوريك (12:0) | جرام | 0.000 |
حامض الميرستيك (14:0) | جرام | 0.000 |
حامض البالمتيك (16:0) | جرام | 0.020 |
حامض الأستيريك (18:0) | جرام | 0.006 |
أحماض دهنية أحادية التشبع: | جرام | موقع طرطوس0.075 |
حامض البالميتوليك (16:1) | جرام | 0.001 |
حامض الأوليك (18:1) | جرام | 0.073 |
حامض الجادوليك (20:1) | جرام | 0.000 |
حامض الأيروسيك (22:1) | جرام | 0.000 |
أحماض دهنية متعددة التشبع: | جرام | 0.268 |
حامض اللينوليك (18:2) | جرام | 0.156 |
حامض جاما-لينولينيك (18:3) | جرام | 0.112 |
حامض الأراكيدونيك (20:4) | جرامموقع طرطوس | 0.000 |
حامض الكلوبانودونيك(22:5) | جرام | 0.000 |
حامض الدوكوساهيكسانويك (22:6) | جرام | 0.000 |
كوليسترولموقع طرطوس | ملجم | 0.000 |
فيتوستيرول | ملجم | 17.280 |
أحماض أمينية: | ||
تريبتوفان | جرام | 0.010 |
ثيروناين | جرام | 0.027 |
أيزولوسين | جرام | 0.020 |
لوسين | جرام | 0.045 |
ليسينموقع طرطوس | جرام | 0.036 |
ميثيونين | جرام | 0.001 |
سيستين | جرام | 0.007 |
فينيلالاين | جرام | 0.026 |
تيروسين | جرام | 0.030 |
فالين | جرام | 0.026 |
أرجنين | جرام | 0.037 |
هسيتدين | جرام | 0.017 |
ألاينموقع طرطوس | جرام | 0.045 |
حامض الاسبريتك | جرام | 0.199 |
حامض الجلوتامين | جرام | 0.130 |
جلاسين | جرام | 0.035 |
برولين | جرام | 0.027 |
سيرين | جرام | 0.033 |
ملاحظة: كل هذه النسب تقريبية.