يحتوي خبز القمح الخالص على العديد من القيم الغذائية. ونسبها على النحو التالي لحوالي شريحة واحدة تزن 28 جرام.
قائمة بنسب القيم الغذائية لخبز القمح
خبز القمح الخالص | الوحدة | النسبة |
ماء | جرام | 10.556 |
طاقة | كيلوجول | 288.120 |
بروتينات | جرام | 2.716 |
إجمالى الدهون | جرام | 1.176 |
كربوهيدرات | جرام | 12.908 |
ألياف | جرام | 1.932 |
معـادن: | ||
كالسيوم (ca) | ملجم | 20.160 |
حديد(fe) | ملجم | 0.924 |
ماغنسيوم (mg) | ملجم | 24.080 |
فسفور(p) | ملجم | 64.120 |
بوتاسيوم (k) | ملجم | 70.560 |
صوديوم (na) | ملجم | 147.560 |
زنك ( zn) | ملجم | 0.543 |
نحاس (cu) | ملجم | 0.080 |
منجنيز ( mn) | ملجم | 0.651 |
سيلنيوم (se) | ميكروجرام | 10.248 |
فيتامينات: | ||
فيتامين (ج) C | ملجم | 0.000 |
ثيامين | ملجم | 0.098 |
ريبوفلافين | ملجم | 0.057 |
الحامض النيكوتينى | ملجم | 1.074 |
الحامض البانتوثينى | ملجم | 0.155 |
فيتامين ب6 | ملجم | 0.050 |
فولات موقع طرطوس | ميكروجرام | 14.000 |
فيتامين ب 12 | ميكروجرام | 0.003 |
فيتامين (أ) A | ميكروجرام | 0.000 |
فيتامين (هـ) E | ملجم | 0.239 |
دهون: | ||
أحماض دهنية ومشبعة: | جرام | 0.257 |
حامض البيوتيريك (4:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابرويك (6:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريليك (8:0) | جرام | 0.000 |
حامض الكابريك (10:0) | جرام | 0.000 |
حامض اللوريك (12:0) | جرام | 0.000 |
حامض الميرستيك (14:0) | جرام | 0.004 |
حامض البالمتيك (16:0) | جرام | 0.161 |
حامض الأستيريك (18:0) | جرام | 0.089 |
أحماض دهنية أحادية التشبع: | جرام | 0.470 |
حامض البالميتوليك (16:1) | جرام | 0.006 |
حامض الأوليك (18:1) | جرام | 0.464 |
حامض الجادوليك (20:1) | جرام | 0.000 |
حامض الايروسيك (22:1) | جرام | 0.000 |
أحماض دهنية متعددة التشبع: | جرام | 0.281 |
حامض اللينوليك (18:2) | جرام | 0.267 |
حامض جاما-لينولينيك (18:3) | جرام | 0.014 |
حامض الاراكيدونيك (20:4) | جرام | 0.001 |
حامض الكلوبانودونيك
(22:5) |
جرام | 0.000 |
حامض الدوكوساهيكسانويك(22:6) | جرام موقع طرطوس | 0.000 |
كوليسترول | ملجم | 0.000 |
فيتوستيرول | ملجم | 0.250 |
أحماض أمينية: | ||
تريبتوفان | جرام | 0.039 |
ثيروناين | جرام | 0.083 |
أيزولوسين | جرام | 0.105 |
لوسين موقع طرطوس | جرام | 0.188 |
ليسين | جرام | 0.085 |
ميثيونين | جرام | 0.043 |
سيستين | جرام | 0.060 |
فينيلالاين | جرام | 0.130 |
تيروسين | جرام | 0.081 |
فالين | جرام | 0.124 |
أرجنين | جرام | 0.126 |
هسيتدين موقع طرطوس | جرام | 0.063 |
ألاين | جرام | 0.100 |
حامض الأسبريتك | جرام | 0.150 |
حامض الجلوتامين | جرام | 0.828 |
جلاسين | جرام موقع طرطوس | 0.108 |
برولين | جرام | 0.271 |
سيرين | جرام | 0.130 |
ملاحظة: كل هذه النسب تقريبية.