مرضى الكبد:
– لابد لمريض الكبد أن يتعرف علي نوعية الأطعمة المحدد له تناولها (قائمة الأطعمة لمرضي الكبد)، ولضمان ملائمة هذه الأطعمة لابد وأن تحدد المقادير والنسب المسموح بها من المواد الغذائية وما يقابلها.
من السعرات الحرارية التي يحتاجها كل سن ووزن. بالإضافة إلي الأنظمة الغذائية التي يمكن اتباعها.موقع طرطوس
قائمة مقادير الأطعمة المختلفة:
نوع الطعام | الكمية (جم) | التقدير اليومي | السعرات | عدد النقاط |
خبز بلدي | 35 | 1/4 رغيف | 91 | 1 |
بطاطس | 40 | حجم البيضة | 32.40 | 1/3 |
مكرونة مطهية | 80 | 4 ملاعق | 98.40 | 1 |
أرزأبيض | 80 | 4 ملاعق | 114.4 | 1 |
جبن رومي | 50 | ضعف حجم قطعة الجبن المطبوخ (النستو) | 202 | 2 |
جبن قريش | 100 | 5 جم من قطعةجبن نستو | 99 | 1 |
جبن أبيض | 50 | ضعف حجم قطعة الجبن النستو | 144.5 | 1/2 1 |
بيضة مسلوقة | 50 | بيضة كاملة | 79.50 | 3/4 |
لبن زبادي | 150 | كوب زبادي (الحجم المتاح في الأسواق) | 88.5 | 1 |
لحم فراخ | 125 | 1/4 دجاجة | 285 | 3 |
لحم أرانب | 125 | 1/4 أرنب | 171.25 | 3/4 1 |
لبن جاموسي | 200 | كوب كبير | 202 | 2 |
طحال | 100 | شريحة | 95 | 1 |
كلاوي | 100 | شريحة | 131 | 1/3 1 |
كبد | 100 | شريحة | 136 | 1/3 1 |
سمك بلطي | 250 | 1/4 كيلو سمك | 237.5 | 1/3 2 |
كوسة | 75 | حجم مغرفة صغيرة | 23.25 | 1/4 |
فاصوليا | 75 | حجم مغرفة صغيرة | 34.5 | 1/3 |
باميا | 75 | حجم مغرفة صغيرة | 36.75 | 1/3 |
سبانخ | 100 | 33 | 1/3 | |
سمن صناعي | 10 | ملعقة كبيرة | 73.6 | 3/4 |
زيت زيتون | 10 | ملعقة كبيرة | 90 | 1 |
برقوق | 100 | عدد 3 ثمرة برقوق | 52 | 1/2 |
برتقال | 175 | ثمرة حجم متوسط | 85.75 | 3/4 |
بطيخ | 100 | شريحة صغيرة | 29 | 1/4 |
بلح طازج | 100 | عدد 5 بلحات (20 جم كل منها) | 163 | 1/2 1 |
تفاح | 150 | حجم متوسط | 94.5 | 1 |
توت | 100 | 30 ثمرة | 81 | 3/4 |
كمثري | 100 | ثمرة متوسطة الحجم | 64 | 1/2 |
تين طازج | 100 | ثمرة متوسطة الحجم | 88 | 3/4 |
جوافة | 100 | ثمرة متوسطة الحجم | 78 | 3/4 |
مشمش | 100 | عدد 5 ثمرات | 64 | 2/3 |
موز (بلدي) | 80 | حجم متوسط | 81.6 | 3/4 |
يوسفي | 100 | حجم متوسط | 50 | 1/2 |
مانجو | 200 | ثمرة واحدة صغيرة الحجم | 136 | 1/3 1 |
شمام | 100 | شريحة صغيرة | 28 | 1/4 |
أناناس | 100 | شريحة صغيرة | 59 | 1/2 |
فراولة | 100 | عدد 5 ثمرة فراولة | 40 | 1/2 |
عنب | 100 | عدد 10 ثمرة عنب | 76 | 3/4 |
– متطلبات الطاقة:
السن | الوزن (كجم) | متطلبات الطاقة/كجم |
0 ← 6 أشهر | 6 | 115/كجم |
6 أشهر ← عام | 9 | 105/كجم |
عام ← 3 أعوام | 13 | 1300/كجم |
4 أعوام ← 6 أعوام | 20 | 1700/كجم |
7 أعوام ← 10 أعوام | 28 | 2400 / كجم |
11 عاماً ← 14 عاماً | 45 | 2700/كجم (ذكور)
2200/كجم (إناث) |
أمثلة للوجبات الغذائية:
(1)
– الإفطار:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن أبيض (حجم قطعة الجبن النستو)
كوب زبادي 320 سعراً حرارياً موقع طرطوس
– وجبة خفيفة:
شريحتان صغيرتان أناناس أو
ثمرة تين واحدة أو موقع طرطوس
عدد 8 ثمرات مشمش
– الغذاء:
1/4 رغيف خبز بلدي
1/4 دجاجة
طبق خضراوات ← كوسة
(مع إضافة سمن ← فاصوليا موقع طرطوس
خفيف (كبشة ← باميا
صغيرة) ← سبانخ 500 سعراً حرارياً
– وجبة خفيفة:
عدد 6 ثمرات برقوق أو
ثمرة برتقال واحدة أو
عدد 3 ثمرات بلح
– العشاء:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن رومي (حجم قطعة نستو) موقع طرطوس
1/2 كوب لبن جاموسي 293 سعراً حرارياً
(2)
– الإفطار:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن (حجم قطعة الجبن النستو)
1/2 كوب لبن جاموسي293 سعراً حرارياً
– وجبة خفيفة:
1/2 1 ثمرة جوافة أو
عدد 10 ثمرات فراولة أو موقع طرطوس
1/2 1 ثمرة كمثري
– الغذاء:
4 ملاعق مكرونة
شريحتان كبد
طبق خضراوات
– وجبة خفيفة:
4 شرائح بطيخ صغيرة أو
ثمرة تفاح أو موقع طرطوس
عدد 12 حبة عنب
– العشاء:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن قريش (حجم قطعة نستو)
بيضة
270 سعراً حرارياً
(3)
– الإفطار:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن قريش (حجم قطعة نستو) موقع طرطوس
بيضة 270 سعراً حرارياً
– وجبة خفيفة:
4 شرائح شمام أو
عدد 40 ثمرة توت أو
ثمرة مانجو صغيرة
– الغذاء:
4 ملاعق أرز
1/4 كيلو سمك بلطي موقع طرطوس
طبق خضراوات
– وجبة خفيفة:
ثمرة موز ونصف أو
ثمرتان يوسفي أو موقع طرطوس
عدد 1 ثمرة جوافة
– العشاء:
1/4 رغيف خبز بلدي
قطعة جبن أبيض (حجم قطعة نستو)
كوب زبادي 320 سعراً حرارياً.